アイテム番号:KSC-STC9310 サイズ: 45.5×33×15.2センチメートル 数量: 4PCS Ctn.Meas: 65.5x37x48 1x20FCL: 1080PCS、 1X40FCL: 2160PCS | アイテム番号:KSC-STC9210 サイズ: 42.5×28.5×12センチメートル 数量: 6PCS Ctn.Meas: 78x32x45CM 1x20FCL: 1728PCS、 1X40FCL:3546PCS | アイテム番号:KSC-STC9110 サイズ: 39.5×24×9センチメートル 数量: 12PCS Ctn.Meas: 60x41.5x54CM 1x20FCL: 2652PCS、 1X40FCL: 5472PCS |
| 製品名 | アルミ工具収納&キャリングケース | |
| 材料 | アルミ/ MDF / ABSパネル | |
| 色圏 | シルバー/ブラック/レッド/ブルー/カスタマイズ | |
| 次元 | カスタマイズ | |
| 及び | シルクスクリーンロゴ/エンボスロゴ/レーザーロゴ | |
| フレーム | アルミ | |
| ライニング | EVA /生地/ナイロン/ベルベット | |
| 表面 | ダイヤモンド/プレーン/ストリップ | |
| 発泡材: | カットフォーム/ EVA / PU / EPE /カスタマイズ | |
| コーナー | ストレートコーナー/ラウンドコーナー/プラスチックまたは金属 | |
| アクセサリー | ロック | 南京錠/コード化ロック/キーロック/非キーロック |
| Handle | 金属製ハンドル/プラスチック製ハンドル | |
| ストラップ | ナイロン/帆布/ポリエステル/リネン | |
| ポート | 寧波または上海 | |
| 梱包 | バブルバッグ/内箱/カートン/カスタマイズ | |
| 供給能力 | 50000ヶ月あたりのXNUMX部分 | |
| MOQ | 50個 | |
| 貿易用語 | FOB / CIF | |
| Payment | T / Tによる30%の沈殿物および郵送物の前のまたはコピーB / Lに対するバランス | |
| サンプル時間 | サンプル料金を受け取ってから5〜7日 | |
| 生産リードタイム | お支払い後の30日 | |
(1)スタイリッシュで耐久性があり経済的なデザイン
(2)優れた職人技と特別なデザイン
(3)任意のデザイン、ロゴを印刷または刺繍することができます
(4)カスタマイズされたサイズ、ロゴ、デザインが受け入れられます
その他:
ワンストップサービス、設計、製造、パッケージングを提供します
最高の品質、製造価格、優れたサービス
OEM&LOGOが提供されます