| 画像 | 種類 | シート厚 | ビーズ | コナーズ | トロリー | 積み重ね可能な | アドバンス |
![]() | エコノミックボックスA | 0.8 mm | ラウンドビードとコーナービード | いいえ | いいえ | あり | 経済的で安価 |
![]() | ベーシックボックスB | 0.8または1.0mm | 垂直ビードとコーナービード | いいえ | いいえ | あり | 下端はより多くの重量容量ができます |
![]() | 耐衝撃ボックスC | 1.0 mm | ラウンドビードとコーナービード | あり | いいえ | より良いスタッキング | 強力な耐衝撃性により、アイテムの安全性を高めることができます。 |
![]() | トロリーボックスD | 1.0mmまたは1.5mm | ラウンドビードとコーナービード | あり | あり | いいえ | 強力な耐衝撃性とトロリー |
| ボックスアプリケーション | |||||
ミリタリーボックスM | モーターボックスMC | 食品容器U | メディカル&ファーマボックスP | トラックボックスT | ブリーフケース |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*サイズ、厚さ、ロゴはカスタマイズ可能、OEMへようこそ
*収納スペースを節約するために、ボックスを3〜4種類のサイズでつなぎ合わせることができます
* ボックスのカバーに透明フィルム保護を追加できます(カラーボックスFシリーズなどの他のカラーフィルムも可)
*ボックスは空または空にすることができます カスタムEVAフォーム